Dismiss Notice
What Is This?

It's a constantly growing, global map of 3,456,744 PokéStops and Gyms for Pokémon GO.

The data is from Outgress (an Ingress analytics system).

Ingress Portal Activity

Jul 25, 2025 at 4:03 PM
Jul 25, 2025 at 4:03 PM
Jul 25, 2025 at 4:02 PM
Jul 25, 2025 at 4:01 PM
Jul 25, 2025 at 4:01 PM
Jul 25, 2025 at 4:00 PM
Jul 25, 2025 at 4:00 PM
Jul 25, 2025 at 4:00 PM
Jul 25, 2025 at 4:00 PM
Jul 25, 2025 at 3:59 PM
Jul 25, 2025 at 3:59 PM
Jul 25, 2025 at 3:51 PM
Jul 25, 2025 at 3:50 PM
Jul 25, 2025 at 3:47 PM
Jul 25, 2025 at 3:47 PM
Jul 25, 2025 at 3:46 PM
Jul 25, 2025 at 3:43 PM
Jul 25, 2025 at 3:43 PM
Jul 25, 2025 at 3:43 PM
Jul 25, 2025 at 3:43 PM
Jul 25, 2025 at 3:43 PM
Jul 25, 2025 at 3:42 PM
Jul 25, 2025 at 3:42 PM
Jul 25, 2025 at 3:42 PM
Jul 25, 2025 at 3:41 PM
Jul 25, 2025 at 3:41 PM
Jul 25, 2025 at 3:41 PM
Jul 25, 2025 at 3:39 PM
Jul 25, 2025 at 3:39 PM
Jul 25, 2025 at 3:38 PM
Jul 25, 2025 at 3:37 PM
Jul 25, 2025 at 3:36 PM
Jul 25, 2025 at 3:33 PM
Jul 25, 2025 at 3:33 PM
Jul 25, 2025 at 3:33 PM
Jul 25, 2025 at 3:31 PM
Jul 25, 2025 at 3:30 PM
Jul 25, 2025 at 3:30 PM
Jul 25, 2025 at 3:29 PM
Jul 25, 2025 at 3:23 PM
Jul 25, 2025 at 3:23 PM
Jul 25, 2025 at 3:23 PM
Jul 25, 2025 at 3:23 PM
Jul 25, 2025 at 3:23 PM
Jul 25, 2025 at 3:23 PM
Jul 25, 2025 at 3:22 PM
Jul 25, 2025 at 4:02 PM
Jul 25, 2025 at 4:01 PM
Jul 25, 2025 at 4:01 PM
Jul 25, 2025 at 4:00 PM
Jul 25, 2025 at 4:00 PM
Jul 25, 2025 at 4:00 PM
Jul 25, 2025 at 3:43 PM
Jul 25, 2025 at 3:38 PM
Jul 25, 2025 at 3:37 PM
Jul 25, 2025 at 3:23 PM
Jul 25, 2025 at 3:23 PM
Jul 25, 2025 at 3:23 PM
Jul 25, 2025 at 3:23 PM
Jul 25, 2025 at 3:23 PM
Jul 25, 2025 at 3:22 PM
Jul 25, 2025 at 3:22 PM
Jul 25, 2025 at 3:21 PM
Jul 25, 2025 at 3:16 PM
Jul 25, 2025 at 3:15 PM
Jul 25, 2025 at 3:11 PM
Jul 25, 2025 at 2:55 PM
Jul 25, 2025 at 2:53 PM
Jul 25, 2025 at 2:47 PM
Jul 25, 2025 at 1:53 PM
Jul 25, 2025 at 1:46 PM
Jul 25, 2025 at 1:46 PM
Jul 25, 2025 at 1:40 PM
Jul 25, 2025 at 1:40 PM
Jul 25, 2025 at 1:37 PM
Jul 25, 2025 at 1:32 PM
Jul 25, 2025 at 1:30 PM
Jul 25, 2025 at 1:30 PM
Jul 25, 2025 at 1:27 PM
Jul 25, 2025 at 1:20 PM
Jul 25, 2025 at 1:20 PM
Jul 25, 2025 at 1:17 PM
Jul 25, 2025 at 1:17 PM
Jul 25, 2025 at 1:15 PM
Jul 25, 2025 at 1:09 PM
Jul 25, 2025 at 12:47 PM
Jul 25, 2025 at 12:47 PM
Jul 25, 2025 at 12:47 PM
Jul 25, 2025 at 12:47 PM
Jul 25, 2025 at 12:47 PM
Jul 25, 2025 at 12:47 PM
  1. You have no portal notes in the system.
  1. You have not claimed any portals.
  1. You have not flagged yourself as having portal keys.
Loading...